|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
संकल्प: | 50 (एच) आरजीबी एक्स 160 (वी) | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
सक्रिय क्षेत्र: | 8.49 (एच) x 27.17 (वी) मिमी | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
रंग व्यवस्था: | आरजीबी vtertical पट्टी | Interface: | SPI4 LINE |
ड्राइव आईसी: | जीसी9डी01 | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
देखने की दिशा: | सभी दृश्य | Backlight: | 1 White LED |
संचालन तापमान।: | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | भंडारण अस्थायी।: | -30℃~+ 80℃ |
Weight: | 1.1g |
उच्च गुणवत्ता वाला 1.12 इंच का विकर्ण TFT एलसीडी मॉड्यूल जिसमें 50×160 डॉट एरे रिज़ॉल्यूशन, GC9D01 ड्राइव आईसी, और 13-पिन वेल्डिंग के साथ SPI इंटरफ़ेस है।
T0112KTBIG41 एक 50RGB×160 डॉट-मैट्रिक्स TFT एलसीडी मॉड्यूल है जिसमें एक TFT एलसीडी पैनल, ड्राइवर आईसी, एफपीसी और बैकलाइट यूनिट शामिल हैं।यह उच्च प्रदर्शन डिस्प्ले मॉड्यूल कॉम्पैक्ट आकार और उत्कृष्ट दृश्यता की आवश्यकता अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया है.
नहीं। | प्रतीक | विवरण |
---|---|---|
1 | NC | कोई कनेक्शन नहीं |
2 | NC | कोई कनेक्शन नहीं |
3 | एसडीए | एसपीआई इंटरफेस इनपुट/आउटपुट पिन |
4 | एससीएल | डिवाइस आरंभ करने के लिए रीसेट सिग्नल (सक्रिय निम्न) |
5 | आरएस | 4-लाइन सीरियल इंटरफ़ेस में डेटा/कमांड चयन पिन प्रदर्शित करें |
6 | रीसेट करें | डिवाइस रीसेट सिग्नल (सक्रिय कम) |
7 | सीएस | चिप चयन पिन (कम सक्षम, उच्च अक्षम) |
8 | जीएनडी | पावर ग्राउंड |
9 | NC | कोई कनेक्शन नहीं |
10 | वीडीडी | एनालॉग के लिए पावर सप्लाई |
11 | एलईडीके | एलईडी कैथोड |
12 | एलईडीए | एलईडी एनोड |
13 | जीएनडी | पावर ग्राउंड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482