|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Size: | 2.2-Inch | आयाम: | 40.20 (W) * 55.60) H) * 2.35 (t) |
---|---|---|---|
Active Area: | 34.85* 43.56 mm | Number OfDots: | 176 * RGB * 220 |
एलसीडी प्रकार: | ए-सी टीएफटी | Viewing Direction: | 12 o'clock |
Driver IC: | ILI9225G | Interface Type: | MCU |
Operating Temperature: | -20℃~ 70℃ | Storage Temperature: | -30℃~ 80℃ |
Backlight Type: | 4 LEDs | Luminance: | 230cd~250cd |
पोल: | 0.22/नीचे 0.22 | Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board |
प्रमुखता देना: | Standard TFT LCD Display,White TFT LCD Display,176xRGBx220 tft lcd display |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आकार | 2.2-इंच |
आयाम | 40.20(W)* 55.60(H) * 2.35(T) |
सक्रिय क्षेत्र | 34.85* 43.56 मिमी |
डॉट्स की संख्या | 176 * RGB * 220 |
एलसीडी प्रकार | a-Si TFT |
देखने की दिशा | 12 बजे |
ड्राइवर आईसी | ILI9225G |
इंटरफ़ेस प्रकार | MCU |
ऑपरेटिंग तापमान | -20℃~ 70℃ |
भंडारण तापमान | -30℃~ 80℃ |
बैकलाइट प्रकार | 4 एलईडी |
चमक | 230cd~250cd |
POL | UP 0.22/नीचे 0.22 |
कस्टम सेवा | FPC, CTP (कैपेसिटिव टच पैनल), RTP (प्रतिरोधी टच पैनल), पिन परिभाषा, पैकिंग, HD-MI बोर्ड |
2.2 इंच टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल 176 XRGB X 220 व्हाइट स्टैंडर्ड टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले
IPS विस्तृत देखने के कोण के साथ 2.2 इंच का गोलाकार एलसीडी मॉड्यूल और MCU इंटरफ़ेस का समर्थन करता है। वर्तमान 2.2 इंच की एलसीडी स्क्रीन में 250nits की चमक है, लेकिन हम आपके लिए एक उच्च-चमक वाली स्क्रीन को अनुकूलित कर सकते हैं। हम उच्च-चमक वाले बैकलाइट लैंप का उपयोग कर सकते हैं या वर्तमान बैकलाइट में अन्य समायोजन कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, हम 2.2 इंच की टच स्क्रीन भी बना सकते हैं। वे कैपेसिटिव टच पैनल और प्रतिरोधी टच पैनल का समर्थन करते हैं, और विभिन्न रंगों, आकारों और आकारों के 2.2 इंच के टच पैनल में बनाए जा सकते हैं।
नहीं | प्रतीक | विवरण |
---|---|---|
1 | GND | ग्राउंड |
2 | VDD | बिजली की आपूर्ति |
3 | रीसेट | रीसेट पिन |
4 | CS | चिप सक्षम करें, कम-सक्रिय |
5 | RS | डेटा/कमांड रजिस्टर पता |
6 | WR | लिखने का संकेत, बढ़ते-किनारे-ट्रिगर |
7 | RD | पढ़ने का संकेत, बढ़ते-किनारे-सक्रिय |
8 | IM0 | I/O चुनें |
9 | GND | ग्राउंड |
10 | VDD | बिजली की आपूर्ति |
11 | DB8 | डेटा बस |
12 | DB9 | डेटा बस |
13 | DB10 | डेटा बस |
14 | DB11 | डेटा बस |
15 | DB12 | डेटा बस |
16 | DB13 | डेटा बस |
17 | DB14 | डेटा बस |
18 | DB15 | डेटा बस |
19 | GND | ग्राउंड |
20 | GND | ग्राउंड |
21 | LEDK3 | बैकलाइट कैथोड |
22 | LEDK2 | बैकलाइट कैथोड |
23 | LEDK1 | बैकलाइट कैथोड |
24 | LEDA | बैकलाइट एनोड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482