|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पैनल का आकार: | 10.1 इंच | Number of Pixels: | 1280(horizontal)*800(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | LVDS 8bit | कनेक्ट प्रकार: | कनेक्टर |
Color Depth: | 16.7M | Technology type: | a-Si |
Display Spec. Pixel pitch (mm): | TBD | Pixel Configuration: | R.G.B.-Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Driver IC: | -- |
Surface Treatment: | HC | Viewing Direction: | Full View |
चमक: | 1000 सीडी / एम 2 | Gray scale Direction: | free |
एलसीएम (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी) (मिमी): | 229.06*148.7*2.65 | Active Area(mm): | 216.96x 135.6 |
टीएसपी के साथ/बिना: | बिना टीएसपी के | LED Numbers: | 39LEDs |
Custom Service: | different colors, different shapes, logo printing, through holes, transparent windows, silk printing, anti-UV ink, colorful OCA, etc. | ||
प्रमुखता देना: | 31 पिन टीएफटी एलसीडी स्क्रीन,10.1' टीएफटी एलसीडी स्क्रीन,1280X800 औद्योगिक टीएफटी डिस्प्ले |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
पैनल का आकार | 10.1 इंच |
पिक्सेल की संख्या | 1280(क्षैतिज)*800(ऊर्ध्वाधर) |
इंटरफ़ेस | LVDS 8bit |
कनेक्ट प्रकार | कनेक्टर |
कलर डेप्थ | 16.7M |
प्रौद्योगिकी प्रकार | a-Si |
पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन | R.G.B.-स्ट्राइप |
डिस्प्ले मोड | सामान्य रूप से काला |
सतह उपचार | HC |
देखने की दिशा | पूर्ण दृश्य |
चमक | 1000cd/m2 |
LCM आयाम (W x H x D) | 229.06*148.7*2.65 मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | 216.96x 135.6 मिमी |
TSP के साथ / बिना | TSP के बिना |
एलईडी नंबर | 39LEDs |
यह 10.1 इंच का TFT LCD डिस्प्ले मॉड्यूल LVDS 8bit इंटरफ़ेस के साथ 1280×800 रिज़ॉल्यूशन की सुविधा देता है, जो विशेष रूप से चिकित्सा उपकरण अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। उच्च गति, स्थिर ट्रांसमिशन चिकित्सा छवियों और डेटा के स्पष्ट प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है, सटीक चिकित्सा उपकरण संचालन का समर्थन करता है।
आइटम | प्रतीक | न्यूनतम | टाइप | अधिकतम | यूनिट | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|---|
डिजिटल आपूर्ति वोल्टेज | VDD | 2.3 | 2.5 | 3.6 | V | |
TFT गेट ऑन वोल्टेज | VGH | 21.7 | 22 | 23 | V | |
TFT गेट ऑफ वोल्टेज | VGL | -7.3 | -7 | -6.7 | V | |
एनालॉग पावर सप्लाई वोल्टेज | AVDD | 8 | 8.2 | 8.4 | V | |
TFT कॉमन इलेक्ट्रोड वोल्टेज | VCOM | 2.7 | 3.0 | 3.6 | V |
आइटम | प्रतीक | न्यूनतम | TYP | अधिकतम | यूनिट | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|---|
फॉरवर्ड करंट | IF | - | 260 | - | mA | |
फॉरवर्ड वोल्टेज | VF | - | 9.6 | V | ||
बैकलाइट बिजली की खपत | WBL | 25000 | - | - | W |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482