|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
LCD size: | 2.76 inch | Display Mode: | Normally Black |
---|---|---|---|
Resolution: | 480(RGB)x480 | Pixel pitch: | 0.1497(H) x 0.1462(V) |
पिक्सेल व्यवस्था: | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | Viewing direction: | Free |
मॉड्यूल रूपरेखा आयाम: | 73.03 (एच)*76.48 (वी)*2.3 (डी) | LCD AA: | 70.128 (H)* 70.128 (V) |
टीपी वीए: | -- | Colors: | 16.7M |
Surface Lumiannce: | 300/cd | चालक आई.सी: | ST7701SN |
Interface: | USB | Backlight: | White LED |
Operating Temperature: | -20℃~ +60℃ | Storage Temperature: | -30℃~ +80℃ |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
प्रमुखता देना: | आईपीएस टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले,ST7701S टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले,2.8in टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
एलसीडी आकार | 2.76 इंच |
डिस्प्ले मोड | सामान्य रूप से काला |
संकल्प | 480(RGB)x480 |
पिक्सेल पिच | 0.1497(H) x 0.1462(V) |
पिक्सेल व्यवस्था | RGB वर्टिकल स्ट्राइप |
देखने की दिशा | मुक्त |
मॉड्यूल रूपरेखा आयाम | 73.03 (H)*76.48 (V)*2.3(D) |
एलसीडी एए | 70.128 (H)* 70.128 (V) |
रंग | 16.7M |
सतह ल्यूमिनेंस | 300/cd |
ड्राइवर IC | ST7701SN |
इंटरफ़ेस | USB |
बैकलाइट | सफेद एलईडी |
ऑपरेटिंग तापमान | -20℃~ +60℃ |
भंडारण तापमान | -30℃~ +80℃ |
कस्टम सेवा | FPC, CTP (कैपेसिटिव टच पैनल), RTP (प्रतिरोधी टच पैनल), पिन परिभाषा, पैकिंग, HD-MI बोर्ड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482