|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
एलसीडी प्रकार: | 7 इंच | Dimensional outline: | 163.8(W)x97(H)x2.6(D) |
---|---|---|---|
Active area: | 154.2144(W)x 85.92(H) | Pixel size: | 50.2(W)xRGBx143.2(H) |
संकल्प: | 1024 (आरजीबी) x600 | luminance: | 1500 सीडी / एम 2 |
Surface Treatment: | Glare | Display color: | 16.7M |
Viewing Direction: | IPS | Operating temperature: | -20--+70/-30--+85(℃) |
Storage temperature: | -30--+80/-40--+90(℃) | Active Area(WxH): | drawing |
बैकलाइट: | 3*7-एलईडी (सफेद) | Data Transfer: | MIPI |
वोल्टेज: | 2.8V से 3.3V | Interface: | I2C/USB |
कस्टम सेवा: | FPC, CTP (कैपेसिटिव टच पैनल), RTP (प्रतिरोधक टच पैनल), पिन परिभाषा, पैकिंग, HD-MI बोर्ड | ||
प्रमुखता देना: | 7.0'' टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले,1024x600 टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले,1500 निट्स डिस्प्ले टीएफटी टच |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
एलसीडी प्रकार | 7 इंच |
आयामी रूपरेखा | 163.8(W)x97(H)x2.6(D) |
सक्रिय क्षेत्र | 154.2144(W)x85.92(H) |
पिक्सेल आकार | 50.2(W)xRGBx143.2(H) |
संकल्प | 1024(RGB)x600 |
चमक | 1500cd/m² |
सतह उपचार | चमक |
डिस्प्ले रंग | 16.7M |
देखने की दिशा | IPS |
ऑपरेटिंग तापमान | -20℃ से +70℃/-30℃ से +85℃ |
भंडारण तापमान | -30℃ से +80℃/-40℃ से +90℃ |
बैकलाइट | 3*7-एलईडी (सफेद) |
डेटा स्थानांतरण | MIPI |
वोल्टेज | 2.8V से 3.3V |
इंटरफ़ेस | I2C/USB |
कस्टम सेवा | FPC, CTP (कैपेसिटिव टच पैनल), RTP (प्रतिरोधी टच पैनल), पिन परिभाषा, पैकिंग, HD-MI बोर्ड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482