|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Size: | 10.1TFT | Number OfDots: | 1280* RGB * 720 |
---|---|---|---|
LCM Dimension: | 162.8(W)* 254.80(H) * 9.05(T) | luminance: | 700cd/m2 |
भंडारण तापमान: | -40-+85 (℃) | Operating temperature: | -30--+80(℃) |
एलसीडी सक्रिय क्षेत्र: | 125.82* 223.68 | LCD Type: | a-Si TFT |
देखने की दिशा: | सभी | Driver IC: | - |
Interface Type: | LVDS | Backlight Type: | 40 LEDs |
सीटीपी के साथ/बिना: | सीटीपी के साथ | सीटीपी चालक आईसी: | GA6572 |
CTP Interface: | I2C | CTP Structure: | G+G+LCM(LOCA Bonding) |
Custom Service: | FPC, CTP (capacitive touch panel), RTP (resistive touch panel), pin definition, packing, HD-MI board | ||
प्रमुखता देना: | आईपीएस पीसीएपी टच पैनल,टीएफटी पीसीएपी टच पैनल,1280 X 800 कैपेसिटिव स्क्रीन |
आईपीएस तकनीक के साथ 10.1 इंच पीसीएपी टीएफटी एलसीडी कैपेसिटिव टच स्क्रीन उज्ज्वल धूप की स्थिति में उत्कृष्ट दृश्यता के साथ उच्च-गुणवत्ता, विस्तृत चित्र प्रदान करती है। इसका आईपीएस पैनल विस्तृत देखने के कोण और जीवंत रंग प्रजनन प्रदान करता है, जबकि उच्च-सटीक कैपेसिटिव टच प्रतिक्रियाशील संपर्क सुनिश्चित करता है।
यह सनलाइट-रीडेबल डिस्प्ले बाहरी अनुप्रयोगों, औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों, बुद्धिमान सम्मेलन पैनलों और चुनौतीपूर्ण प्रकाश व्यवस्था की स्थिति में विश्वसनीय प्रदर्शन की आवश्यकता वाले अन्य वातावरणों के लिए आदर्श है। LOCA बॉन्डिंग के साथ G+G+LCM संरचना स्थायित्व और ऑप्टिकल स्पष्टता प्रदान करती है।
नहीं। | प्रतीक | विवरण |
---|---|---|
1 | एनसी | एनसी |
2-3 | वीडीडी | बिजली की आपूर्ति |
4 | एनसी | एनसी |
5 | रीसेट | पिन रीसेट करें |
6 | एसटीबीवाईबी | स्टैंडबाय मोड आम तौर पर उच्च खींचा जाता है एसटीबीवाईबी=1, सामान्य संचालन एसटीबीवाईबी=0, टाइमिंग कंट्रोलर, स्रोत ड्राइवर बंद हो जाएगा, सभी आउटपुट हाई-जेड हैं |
7 | जीएनडी | ग्राउंड |
8 | आईएन0- | LVDS DSI विभेदक घड़ी जोड़ी |
9 | आईएन0+ | LVDS DSI विभेदक घड़ी जोड़ी |
10 | जीएनडी | ग्राउंड |
11 | आईएन1- | LVDS DSI विभेदक घड़ी जोड़ी |
12 | आईएन1+ | LVDS DSI विभेदक घड़ी जोड़ी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482