|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Size: | 1.54 inch | Display Mode:: | Passive Matrix |
---|---|---|---|
Display Color: | Monochrome (White) | Drive Duty: | 1/64 Duty |
Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing | Number of Pixels: | 128 x 64 |
पैनल का आकार: | 42.04 x 27.22 x 1.4 (मिमी) | Active Area: | 35.052 x 17.516(mm) |
पिक्सेल पिच: | 0.274x0.274 (मिमी) | Pixel Size: | 0.254 x 0.254 (mm) |
चालक आई.सी: | एसएसडी1309 | FPC Number: | NFP1309-01 |
Interface: | 8-bit 68XX80XX Parallel, 4-Wire SPl, 12C | FPC Connecting Mode: | 24 Pin Soldering FPC |
luminance: | 150 सीडी / एम 2 | वजन: | 3.28 (जी) |
Operating Temperature: | -40~85°C | ||
प्रमुखता देना: | 1.54' OLED LCD डिस्प्ले,1.5' OLED LCD डिस्प्ले,128x64 एलसीडी डिस्प्ले OLED |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आकार | 1.54 इंच |
डिस्प्ले मोड | निष्क्रिय मैट्रिक्स |
डिस्प्ले रंग | मोनोक्रोम (सफेद) |
ड्राइव ड्यूटी | 1/64 ड्यूटी |
पिक्सेल की संख्या | 128 x 64 |
पैनल का आकार | 42.04 x 27.22 x 1.4 (मिमी) |
सक्रिय क्षेत्र | 35.052 x 17.516(मिमी) |
पिक्सेल पिच | 0.274x0.274(मिमी) |
पिक्सेल आकार | 0.254 x 0.254 (मिमी) |
ड्राइवर आईसी | SSD1309 |
एफपीसी नंबर | NFP1309-01 |
इंटरफ़ेस | 8-बिट 68XX80XX समानांतर, 4-वायर SPI, I2C |
एफपीसी कनेक्टिंग मोड | 24 पिन सोल्डरिंग एफपीसी |
चमक | 150cd/m2 |
वज़न | 3.28 (g) |
ऑपरेटिंग तापमान | -40~85°C |
X154-2864KLBTG01-C24 फोल्डिंग टाइप OLED डिस्प्ले मॉड्यूल जिसमें COG पैकेज के साथ मोनोक्रोम में 128 x 64 पिक्सेल रिज़ॉल्यूशन है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482