|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आकार: | 0.96 इंच | रंग प्रदर्शित करें: | सफेद पीला |
---|---|---|---|
ड्राइव कर्तव्य: | 1/64 कर्तव्य | रूपरेखा ड्राइंग:: | अनुलग्नक रूपरेखा ड्राइंग के अनुसार |
पिक्सेल की संख्या: | 128x64 | पैनल का आकार: | 26.7 x 19.26 x 1.45 (मिमी) |
सक्रिय क्षेत्र: | 21.74 x 11.175 (मिमी) | पिक्सेल पिच: | 0.17 x0.175 मिमी |
पिक्सेल आकार: | 0.15x 0.15 (मिमी) | संरचना: | सीओजी |
आईसी: | एसएसडी1315 | 3 वी बिजली की आपूर्ति: | 1/64 कर्तव्य |
इंटरफेस: | एसपीएल, 12 सी |
एसएसडी1315 आईसी के साथ 128×64 रिज़ॉल्यूशन मोनोक्रोम सीओजी पैकेज ओएलईडी डिस्प्ले, आई 2 सी और एसपीआई इंटरफेस का समर्थन करता है। पहनने योग्य उपकरणों और स्मार्ट होम अनुप्रयोगों के लिए आदर्श।
प्रदर्शन का आकार | 0.96 इंच |
रंग प्रदर्शित करें | सफेद/पीला |
संकल्प | 128×64 पिक्सेल |
पैनल का आकार | 26.7 × 19.26 × 1.45 मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | 21.74 × 11.175 मिमी |
पिक्सेल पिच | 0.17 × 0.175 मिमी |
संरचना | सीओजी (चिप ऑन ग्लास) |
ड्राइव आईसी | एसएसडी1315 |
इंटरफेस | SPI, I2C |
विद्युत आपूर्ति | 3V तर्क, 7.5V डिस्प्ले |
HP096-2864KLBAG01-H30 128×64 रिज़ॉल्यूशन के साथ एक लागत प्रभावी 0.96 इंच COG ग्राफिक OLED डिस्प्ले मॉड्यूल है। इसमें SSD1315 ड्राइवर आईसी शामिल है,यह I2C और 3-वायर/4-वायर SPI सीरियल इंटरफेस दोनों का समर्थन करता हैमॉड्यूल 3V लॉजिक सप्लाई और 7.5V डिस्प्ले वोल्टेज के साथ काम करता है, जो 50% चेकरबोर्ड पैटर्न पर केवल 6mA का सामान्य प्रवाह खपत करता है।
उपभोक्ता अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह डिस्प्ले मॉड्यूल पहनने योग्य उपकरणों, स्मार्ट होम उत्पादों और अन्य कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।इसमें -30°C से +70°C तक व्यापक ऑपरेटिंग तापमान रेंज है और यह आंतरिक चार्ज पंप और बाहरी वीसीसी आपूर्ति विकल्पों दोनों का समर्थन करता है.
पैरामीटर | प्रतीक | मिन | अधिकतम | इकाई |
---|---|---|---|---|
तर्क के लिए आपूर्ति वोल्टेज | वीडीडी | -0.3 | 4.0 | वी |
चार्ज पंप नियामक | वीबीएटी | -0.3 | 6.0 | वी |
डिस्प्ले के लिए आपूर्ति वोल्टेज | वीसी | 0 | 18.0 | वी |
परिचालन तापमान | शीर्ष | -30 | +70 | °C |
भंडारण तापमान | टीएसटीजी | -30 | +70 | °C |
पद | प्रतीक | स्थिति | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
---|---|---|---|---|---|---|
तर्क के लिए आपूर्ति वोल्टेज | वीडीडी | - क्या? | 2.8 | 3.0 | 3.3 | वी |
डिस्प्ले के लिए आपूर्ति वोल्टेज | वीसी | - क्या? | 7.0 | 7.5 | 8.0 | वी |
वीसीसी के लिए ऑपरेटिंग करंट (50% डिस्प्ले ON) | आईसीसी | - क्या? | - क्या? | 6 | 12 | mA |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482