|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पैनल का आकार: | 4.58 इंच | Resolution: | 320(RGB)x960 |
---|---|---|---|
प्रदर्शन मोड: | सामान्य रूप से काला | Pixel pitch: | 0.09525(H) × 0.09525(V) |
पिक्सेल व्यवस्था: | आरजीबी ऊर्ध्वाधर पट्टी | Viewing direction: | Free |
Module outline dimension: | 41.57 (H)*118.8 (V)*2.5(D) | LCD AA: | 36.77 (H)* 110.30 (V) |
टीपी वीए: | -- | luminance: | 300CD/㎡ (टाइप) |
Colors: | 16.7M | Driver IC: | ST7701S |
Interface: | RGB /MIPI/SPI | Operating Temperature: | -20℃~ +70℃ |
Storage Temperature: | -30℃~ +80℃ | FPC Connecting Method: | 40 Pin Plug in FPC |
अनुकूलन: | FPC (आकार, पिन परिभाषा, कनेक्टर, EMI फिल्म) बैकलाइट (आयाम, जीवन, एलईडी रंग, ल्यूमिनेंस) टच पैनल (आका | ||
प्रमुखता देना: | 320x960 HDMI TFT LCD Display,4.6in HDMI TFT LCD Display,18RGB ips lcd display |
पीसीएपी SPI 18RGB इंटरफ़ेस और अनुकूलन योग्य कैपेसिटिव टच पैनल विकल्पों के साथ उच्च-प्रदर्शन 4.58'' 40Pin ST7701S डिस्प्ले मॉड्यूल।
विशेषता | मूल्य |
---|---|
पैनल का आकार | 4.58 इंच |
संकल्प | 320(RGB)x960 |
डिस्प्ले मोड | सामान्य रूप से काला |
पिक्सेल पिच | 0.09525(H) × 0.09525(V) |
पिक्सेल व्यवस्था | RGB वर्टिकल स्ट्राइप |
देखने की दिशा | मुक्त |
मॉड्यूल आउटलाइन आयाम | 41.57 (H)*118.8 (V)*2.5(D) |
LCD AA | 36.77 (H)* 110.30 (V) |
चमक | 300cd/㎡(TYP) |
रंग | 16.7M |
ड्राइवर IC | ST7701S |
इंटरफ़ेस | RGB /MIPI/SPI |
ऑपरेटिंग तापमान | -20℃~ +70℃ |
भंडारण तापमान | -30℃~ +80℃ |
FPC कनेक्टिंग विधि | 40 पिन प्लग इन FPC |
इस उत्पाद की पूर्ण अधिकतम रेटिंग मानों को किसी भी समय पार करने की अनुमति नहीं है। यदि किसी मॉड्यूल का उपयोग पूर्ण अधिकतम रेटिंग में से किसी एक से अधिक के साथ किया जाता है, तो मॉड्यूल की विशेषताओं को पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है, या चरम स्थिति में, मॉड्यूल स्थायी रूप से नष्ट हो सकता है।
हमें विश्वास है कि TX046-40RA-A1 गुणवत्ता, प्रदर्शन और मूल्य का एक बेजोड़ संयोजन प्रदान करता है। इस डिस्प्ले मॉड्यूल से आपके एप्लिकेशन को कैसे लाभ हो सकता है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482