|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Size: | 7.0 inch | Resolution: | 280(horizontal)*1424(Vertical) |
---|---|---|---|
Interface: | MIPI | Connect type: | Connector |
Color Depth: | 16.7M | प्रौद्योगिकी प्रकार: | एक-सी |
Pixel pitch (mm): | 0.12x0.12 0.12x0.12 | पिक्सेल विन्यास: | आर.जी.बी. खड़ी पट्टी |
Display Mode: | Normally Black | देखने की दिशा: | सभी |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 38.20*181.47*3.5 |
सक्रिय क्षेत्र ((मिमी): | 33.6 x 170.88 | With /Without TSP: | Without TSP |
Weight (g): | TBD | LED Numbers: | 8 LED |
Customization: | FPC(Shape,Pin Definition,Connector,EMI Film) Backlight(Dimension,Using Life,LED Color,Luminance) Touch Panel(Shape,Dimension,FPC,Touch Points) | ||
प्रमुखता देना: | 6.9 इंच के टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल,70.0 इंच का टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल,280x1424 बार टीएफटी |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आकार | 7.0 इंच |
संकल्प | 280 (क्षैतिज) × 1424 (ऊर्ध्वाधर) |
इंटरफ़ेस | एमआईपीआई |
कनेक्ट प्रकार | कनेक्टर |
रंग गहराई | 16.7M |
प्रौद्योगिकी प्रकार | ए-एसआई |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.12 × 0.12 |
पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन | आर.जी.बी. वर्टिकल स्ट्राइप |
डिस्प्ले मोड | सामान्य रूप से काला |
देखने की दिशा | सभी |
ग्रे स्केल इनवर्जन दिशा | सभी |
एलसीएम आयाम (डब्ल्यू × एच × डी) | 38.20 × 181.47 × 3.5 मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | 33.6 × 170.88 मिमी |
टीएसपी के साथ/बिना | टीएसपी के बिना |
एलईडी नंबर | 8 एलईडी |
प्रकार: टीएफटी
आपूर्तिकर्ता प्रकार: निर्माता
उत्पत्ति का स्थान: जीयूए
ब्रांड का नाम: एलसीडी मॉल
संकल्प: 280 × 1424
एलसीडी प्रकार: डब्ल्यूएक्सजीए
ड्राइवर आईसी: टी-कॉन
इंटरफ़ेस: एमआईपीआई (एलसीएम) + आईआईसी (सीटीपी)
बैकलाइट एलईडी: 8 चिप व्हाइट एलईडी
चमक: 400nits
देखने का कोण: सभी/आईपीएस
ओडी आकार: 46.2 × 199 × 4.8 मिमी
एए आकार: 33.6 × 170.88 मिमी
पिन नंबर: 40पिन
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482