|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
आकार: | 7.0 इंच | Resolution: | 280(horizontal)*1424(Vertical) |
---|---|---|---|
इंटरफेस: | एमआईपीआई | Connect type: | Connector |
Color Depth: | 16.7M | प्रौद्योगिकी प्रकार: | एक-सी |
Pixel pitch (mm): | 0.12x0.12 0.12x0.12 | Pixel Configuration: | R.G.B. Vertical Stripe |
Display Mode: | Normally Black | Viewing Direction: | ALL |
Gray Scale Inversion Direction: | ALL | LCM (W x H x D) (mm): | 38.20*181.47*3.5 |
Active Area(mm): | 33.6 x 170.88 | With /Without TSP: | Without TSP |
वजन (जी): | टीबीडी | LED Numbers: | 8 LED |
अनुकूलन: | FPC (आकार, पिन परिभाषा, कनेक्टर, EMI फिल्म) बैकलाइट (आयाम, जीवन, एलईडी रंग, ल्यूमिनेंस) टच पैनल (आका | ||
प्रमुखता देना: | आईपीएस मिपी डीएसआई डिस्प्ले मॉड्यूल,280x1424 एमपीआई डीएसआई डिस्प्ले मॉड्यूल,7.0in tft डिस्प्ले मॉड्यूल |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
आकार | 7.0 इंच |
संकल्प | 280(क्षैतिज)*1424(ऊर्ध्वाधर) |
इंटरफ़ेस | एमआईपीआई |
कनेक्ट प्रकार | कनेक्टर |
रंग गहराई | 16.7M |
प्रौद्योगिकी प्रकार | ए-एसआई |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.12x0.12 0.12x0.12 |
पिक्सेल कॉन्फ़िगरेशन | आर.जी.बी. वर्टिकल स्ट्राइप |
डिस्प्ले मोड | सामान्य रूप से काला |
देखने की दिशा | सभी |
ग्रे स्केल इनवर्जन दिशा | सभी |
एलसीएम (डब्ल्यू x एच x डी) (मिमी) | 38.20*181.47*3.5 |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 33.6 x 170.88 |
टीएसपी के साथ / बिना | टीएसपी के बिना |
वजन (जी) | टीबीडी |
एलईडी नंबर | 8 एलईडी |
अनुकूलन | एफपीसी (आकार, पिन परिभाषा, कनेक्टर, ईएमआई फिल्म) बैकलाइट (आयाम, जीवन का उपयोग, एलईडी रंग, चमक) टच पैनल (आकार, आयाम, एफपीसी, टच पॉइंट) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482