उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रदर्शन मोड: | निष्क्रिय मैट्रिक्स | Display Color: | Monochrome (Yellow&Blue) |
---|---|---|---|
ड्राइव कर्तव्य: | 1/64 कर्तव्य | Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing |
पिक्सेल की संख्या: | 128 X 64 | Panel Size: | 26.70 x 19.26 x 1.25 (mm) |
Active Area: | 21.74 x 11.2(mm) | Pixel Pitch: | 0.17 x 0.17(mm) |
पिक्सेल आकार: | 0.15 x 0.15 (मिमी) | चालक आई.सी: | एसएसडी1306 |
FP C Numbe: | NFP1306-133 | Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2C |
Luminance: | 100cd/m2 | FPC Connecting Mode: | 30 Pin Soldering FPC |
Weight: | 1.54 (g) | Datasheet: | Please contact service |
प्रमुखता देना: | मोनो 0.96 एलसीडी,नीला 0.96 एलसीडी,30 पिन टीएफटी ओएलडी डिस्प्ले |
0.96 इंच 128x64 सफेद नीला रंग मोनो OLED डिस्प्ले 30Pin मोनोक्रोम PMOLED स्क्रीन पैनल SSD1306 SPI I2C इंटरफ़ेस
X096-2864TMBEG03AT-H30 फोल्डिंग टाइप OEL डिस्प्ले मॉड्यूल पिक्सेल संख्याः 128 x 64, मोनोक्रोम, COG पैकेज
सक्रिय क्षेत्र / मेमोरी मैपिंग और पिक्सेल निर्माण
यांत्रिक चित्र
बाहरी रूप से आपूर्ति की गई कुल अधिकतम रेटिंग्स
प्रश्न और उत्तर
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. james
दूरभाष: 13924613564
फैक्स: 86-0755-3693-4482